Je nach Qualitätswunsch staffeln sich die Preise wie folgt:
| Qualitätsstufe | Preis pro Wort | Rechenbeispiel (für 100 Wörter) |
| 1. Stufe: Texte enthalten Orthografie-, Grammatikfehler oder Fehler im Ausdruck. | 1,1 Cent | 0,011 Euro * 100 = 1,10 Euro * |
| 2. Stufe: Rasche Auftragsbearbeitung, ansprechende und annähernd fehlerfreie Texte. | 1,5 Cent | 0,015 Euro * 100 = 1,50 Euro * |
| 3. Stufe: Sehr gute, stimmige und flüssig lesbare Texte gehobener Qualität. | 1,9 Cent | 0,019 Euro * 100 = 1,90 Euro * |
| 4. Stufe: Besonders ansprechende und professionelle Texte im journalistischen Stil. | 3,0 Cent | 0,030 Euro * 100 = 3,00 Euro * |
| Qualitätsstufe | Preis pro Wort | Text mit 300 Wörtern (Beispiel) |
| 1. Stufe | 1,09 - 1,40 Cent * | 3,27 - 4,20 Euro * |
| 2. Stufe | 1,09 - 1,86 Cent * | 3,27 - 5,58 Euro * |
| 3. Stufe | 1,02 - 2,76 Cent * | 3,06 - 8,28 Euro * |
| 4. Stufe | 1,02 - 8,70 Cent * | 3,06 - 26,10 Euro * |
* Alle Preise verstehen sich zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 25 Cent pro Text und der zum Zeitpunkt der Texterstellung gültigen Mehrwertsteuer von 19%.
In dieser Preisliste werden die Preise für die Textaufträge angezeigt. Die Preise für die Textangebote entnehmen Sie bitte direkt dem Angebot auf der Seite für Textangebote.
|
Sylt (Preis: 3,99 Euro inkl. 19% MwSt.) |
|
Neues iPhone-5S-Release mit Fingerabdruckscanner soll ab Juni erhältlich sein (Preis: 4,93 Euro inkl. 19% MwSt.) |
|
The Power of Online Marketing (Preis: 6,11 Euro inkl. 19% MwSt.) |
|
"Die Bahn wird grün" - Meilenstein der Unternehmenskommunikation (Preis: 15,37 Euro inkl. 19% MwSt.) |
|
Fachkräfte aus Deutschland und Europa rekrutieren (Preis: 7,37 Euro inkl. 19% MwSt.) |